|
27.02.2005 - Waldschlößchenbrücke Bürgerentscheid
Antworten
|
|
 06 Feb 2005, 13:28
|

Straight Esh         
Punkte: 14030
seit: 01.10.2003
|
Brücke oder nicht, das ist hier die Frage.Jetzt wird es hart für die Dresdner und Wahldresdner unter uns. Am Sonntag den 27.02.2005 steht die Wahl für oder gegen die Waldschlösschenbrücke an. Wir haben für die leichtere Wahl die Argumente der Befürworter und Gegner gegenübergestellt.
| Befürworter |
Gegner |
Wer gehört dazu? | Alle Bürgerinitiativen für die Waldschlösschenbrücke, CDU, FDP, DSU, Freie Bürger | Alle Bürgerinitiativen gegen die Waldschlößchenbrücke, GRÜNE LIGA, BUND, NABU, ADFC, VCD, Elternbeirat, Entwicklungsforum Dresden, Stadträte der Bürgerfraktion, PDS, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und weitere Vereinigungen. |
Websiten | http://www.pro-waldschloesschenbruecke.de http://www.bb-waldschloesschenbruecke.de |
http://www.elbwiesen-erhalten.de http://www.waldschloesschenbruecke.de http://www.leben-in-dresden.de |
Baukosten |
157 Mio. €, davon 37,5 Mio. € für die Brücke, der Rest für Sanierung und Ausbau der Anschlussverkehrszüge. 96 Mio. € sind vom Land zugesagt, 15 Mio € zahlen DREWAG, DVB und Dritte. Die Stadt zahlt 23,1 Mio €. Bereits ausgegeben wurden 22,6 Mio. € für die Sanierung der Staufenbergallee und Planung. Beim Vergleich mit anderen Brücken werden die Anbindungen dieser nicht berücksichtigt. |
157 Mio. €, davon 96 Mio. € unverbindlich vom Land in Aussicht gestellt. 28 Mio. € trägt die Stadt, 33 Mio. € DREWAG und DVB, wobei diese aber über Finanzausgleichsregelungen mit dem Stadthaushalt verbunden sind, da sie städtische Unternehmen sind. Pirnaer Elbbrücke: 35 Mio. €, Riesaer Elbbrücke: 13 Mio. € (jeweils inklusive Förderung). | Betriebskosten | Die Brücke kostet nicht mehr als alle anderen Brücken zusammen. | 1.019.000 € pro Jahr, alle andern 6 Brücken zusammen kosten 1.164.000 € pro Jahr |
Abkürzung für den Fernverkehr | Zeitlich dauert die Fahrt durch die Stadt 32% länger als über die Autobahn. Die Mautersparnis liegt bei 3,50€ und ist somit vernachlässigbar. | Die Strecke schafft eine Querverbindung zwischen A4 und A17. Die Strecke ist, wie eine Autobahn, für 65.000 Autos ausgelegt und nachts garantiert staufrei. Die Verbindung ist 11km kürzer als die Autobahnumfahrung und zudem noch mautfrei. |
Die Brücke ist (fast) geschenkt | Durch 90%ige Förderung wird nur ein minimaler Anteil von der Stadt Dresden getragen. Den Rest trägt der Freistaat Sachsen. | Der Förderbescheid des Freistaat Sachsen stellt 96Mio.€ unverbindlich in Aussicht.Das sind aber nur 61% der Kosten. Für die restlichen 61Mio.€ müßte die Stadt Dresden selber aufkommen. |
Auswirkungen für die angrenzenden Stadteile | Sämtliche zugeordneten Strassenzüge(Fetscherstrasse, Stauffenebrgallee) sind schon auf diesen Brückenstandort ausgerichtet und seit über 100Jahren sit dieses Hauptstrassennetz gewachsen. Dieser Standort wurde auch bei allen Planungen berücksichtig und tiefgründig in Bezug auf Effizienz untersucht.Die Fetscherstrasse ist schon heute als Hauptverkehrsstrasse asugelegt und wird den neuen Erfordernissen angepasst, so daß die Auswirkungen für Anlöieger minimert werden.Für andere Strassen in Johannstadt wird keine weitere Verkehrsbelastung erwartet. Entlastungen wird es auf der Blasewitzer und Pillnitzer Strasse geben.Durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen soll eine Zunahme auf der Wormser Strasse verhindert werden und eswird auch keine Verbindung zwischen Borsbergstrasse und Spenerstrasse geben. Das Elbtal wird als UNESCO-Weltkulturerbe nicht gefährdet, da es unter Einbeziehung der Brücke, als solches erklärt wurde. | Die Stadteile Blasewitz, Striesen; Johannstadt, Neustadt und Gruna werden zu verkehrstechnsichen Staufallen. Am Uniklinikum wird sich der Verkehr auf 27.000 Autos vervierfachen. Am Herz-Kreislauf-Zentrum werden die Grenzwerte für Feinstaub dann überschritten. Tausende Bewohner sind in ihren Wohnungen betroffen, da die zulässigen Lärmgrenzwerte überschritten werden. Als Ausgleich sieht die Stadt dreifach isolierte Schallschutzfenster und Zwangsentlüftungen für die btroffenen Wohnungen vor. Die Lebensqualität wird in folgen des aber trotzdem merklich eingeschränkt. Die Dresdner Elbauen sind seit 2004 anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe, welches durch den Bau der Brücke sehr viel von seinem Glanz und seiner Natürlichkeit verlieren würde. |
Verkehrszunahme in der Stadt | Die Carolabrücke wird um 7.000, die Albertbrücke um 12.500 und das blaue Wunder um 3.500 Fahrzeugüberquerungen entlastet. Insgesamt entsteht also eine Entlastung von 27.500 überquerungen pro Tag. | Insgesamt sollen 47.500 Fahrzeuge pro Tag auf der neuen Brücke fahren. Es werden täglich 20.000 neue Fahrzeuge, insbesondere LKW´s und auswärtige Pendler, in die Stadt gezogen. Dieser Verkehr findet dann zusätzlich zum bisherigen Dresdner Stadtverkehr statt. |
wirtschaftliche Wichtigkeit | Verbindung der wirtschaftlichen Entwicklungsgebieten mit den Wohngebieten der Stadt. | Es gibt bisher keinen Investor der bisher sein Engagement in Dresden von der Brücke abhängig gemacht aht. In der Stadt gibt es keinen Mangel an gut erschlossenen und erreichbaren Gewerbeflächen. Jeder 4.Arbeitspaltz in Dresden hängt am Tourismus, welcher durch die Brücke keineswegs gefördert wird, sondern eher noch an Anziehungskraft verliert. |
Zeitersparnis | Für den gesamten Brücken- und Querverkehr ergibt sich eine durchschnittliche Reiszeitverringerung von 16%. Die Wartezeiten werden um 44% verkürzt und | Bei Fahrten in Süd-Ost und Nord-West Richtung spart der Fahrer nur 5Minuten, wenn er in Zukunft die Waldschlößchenbrücke, statt der Albertbrücke nutzt. Die Verkehrströme zwischen Norden und Osten sind aber so gering, daß sie nichtmal im "integrierten Stadtentwicklungskonzept" eingezeichnet sind. |
--------------------
bonum agere et bonum edere, sol delectans et matrona delectans (Verlängere dein Leben indem du hier und hier und hier und hier klickst!)
|
|
|
1 Nutzer liest/lesen dieses Thema (1 Gäste)
0 Mitglieder:
|